ブショーはイクサ中に一度だけブショーパワーを使用できる。
特殊な効果でポケモンのHPを回復させたりすることができ、ブショーによって効果が違う。
名前の背景が黄色はユニーク武将、グレーはノーマル武将です
ベストリンクポケモンは、そのポケモンが進化するもの全てに当てはまることが多いです。
ブショー名の後の数字はブショーランクです。ブショー進化する場合のみ記入しています
| ブショー名 | 力 | 賢さ | 魅力 | 器 | とくい1 | とくい2 | ベストリンクポケモン | ブショーパワー | 効果 | ブショー入手条件 | 
| 主人公1 | 65 | 60 | 65 | 4 | 無 | イーブイ | ぜんそくりょく | 一気に移動アップ | ||
| 主人公2 | 75 | 70 | 80 | 6 | 無 | イーブイ系 | きらめくゆうき | 一気に移動と攻撃アップ | ||
| 主人公3 | 80 | 85 | 100 | 8 | 無 | イーブイ系、アルセウス | あふれるゆうき | こうげきアップ、さらに2回行動できる | ||
| ノブナガ1 | 89 | 94 | 92 | 5 | 竜 | 電 | サザンドラ | おおきなやぼう | 2回行動できる | |
| ノブナガ2 | 96 | 100 | 100 | 8 | 竜 | 電 | サザンドラ、ゼクロム、レックウザ | はてなきやぼう | 2回行動でき、相手をひるませる | |
| オイチ1 | 48 | 73 | 90 | 4 | 無 | 竜 | プリン | いやしのうた | 全員のHPをかいふく | |
| オイチ2 | 54 | 83 | 98 | 5 | 無 | 竜 | プリン系 | いやしのひかり | 全員のHPとじょうたいをかいふく | プリンのリンク60%以上 | 
| ヒデヨシ1 | 66 | 65 | 78 | 6 | 炎 | 闘 | モウカザル | きしゅう | いどうアップさらにひるませる | |
| ヒデヨシ2 | 76 | 88 | 88 | 7 | 炎 | 闘 | ゴウカザル | てんかのゆめ | よくばりになりテンションアップ(3ターン) | |
| ヒデヨシ3 | 80 | 98 | 98 | 8 | 炎 | 闘 | ゴウカザル、レシラム | てんかびと | よくばりになりテンションとこうげきアップ(3ターン) | |
| モトチカ1 | 82 | 81 | 81 | 6 | 水 | フタチマル | げきれい | 自分ととなりの味方の攻撃アップ(3ターン) | ||
| モトチカ2 | 90 | 92 | 91 | 7 | 水 | フタチマル、ダイケンキ | はんこつしん | 自分と隣の味方の急所確立が一気にアップ | ||
| ギンチヨ1 | 74 | 98 | 72 | 5 | 電 | ルクシオ | そっこう | 自分ととなりの味方の移動アップ | ||
| ギンチヨ2 | 84 | 78 | 82 | 6 | 電 | ルクシオ、レントラー | らいじんのこえ | 味方全員の攻撃と移動アップ | ||
| モトナリ1 | 69 | 90 | 86 | 7 | 草 | ジャノビー | かたいけっそく | 自分ととなりの味方の防御アップ(3ターン) | ||
| モトナリ2 | 79 | 100 | 96 | 8 | 草 | ジャノビー、ジャローダ | さくりゃくか | |||
| ミツヒデ1 | 77 | 82 | 82 | 5 | 氷 | 飛 | ラプラス | ねらいうち | わざが必ず命中する | |
| ミツヒデ2 | 88 | 92 | 92 | 6 | 氷 | 飛 | ラプラス、フリーザー | すずしいひとみ | ||
| ヨシヒロ1 | 90 | 63 | 62 | 6 | 闘 | ドテッコツ | こんしん | 一気に攻撃アップ | ||
| ヨシヒロ2 | 98 | 73 | 72 | 7 | 闘 | ドテッコツ、ローブシン | チェスト | |||
| ネネ1 | 65 | 78 | 75 | 5 | 毒 | 飛 | ゴルバット | げきれい | 自分ととなりの味方の攻撃アップ(3ターン) | |
| ネネ2 | 75 | 84 | 85 | 6 | 毒 | 飛 | クロバット | ネネにんぽう | ||
| シンゲン1 | 82 | 96 | 86 | 7 | 地 | 岩 | ドサイドン | げきれい | 自分ととなりの味方の攻撃アップ(3ターン) | |
| シンゲン2 | 92 | 100 | 96 | 8 | 地 | 岩 | ドサイドン、グラードン | ふうりんかざん | ||
| マサムネ1 | 86 | 82 | 80 | 7 | 飛 | ワシボン | そっこう | 自分ととなりの味方の移動アップ | ||
| マサムネ2 | 96 | 92 | 90 | 8 | 飛 | ワシボン、ウォーグル | どくがんりゅう | |||
| ケンシン1 | 90 | 66 | 81 | 7 | 超 | 格 | エルレイド | そっこう | 自分ととなりの味方の移動アップ | |
| ケンシン2 | 99 | 76 | 91 | 8 | 超 | 格 | エルレイド、ミュウツー | ぐんしん | ||
| ヨシモト1 | 64 | 72 | 79 | 5 | 虫 | 鋼 | クヌギダマ | しんこきゅう | HP全回復するが3ターン移動できない | |
| ヨシモト2 | 75 | 82 | 88 | 6 | 虫 | 鋼 | クヌギダマ、フォレトス | ゆうがのきわみ | ||
| ウジヤス1 | 80 | 78 | 84 | 7 | 岩 | ガントル | かたいけっそく | 自分ととなりの味方の防御アップ(3ターン) | ||
| ウジヤス2 | 90 | 84 | 84 | 8 | 岩 | ガントル、ギガイアス | だいこくばしら | |||
| ノウヒメ1 | 48 | 74 | 90 | 5 | 霊 | 竜 | ムウマ | おまけじょうず | じょうたいを変化させる確立アップ(3ターン) | |
| ノウヒメ2 | 54 | 84 | 97 | 6 | 霊 | 竜 | ムウマージ | ましょうのキバ | 男のブショーをわざで弱らせる。(3ターン) | |
| コタロウ1 | 82 | 78 | 52 | 5 | 悪 | ゾロア | きしゅう | いどうアップさらにひるませる | ||
| コタロウ2 | 92 | 89 | 62 | 5 | 悪 | ゾロアーク | こんとんのかぜ | |||
| イエヤス1 | 80 | 84 | 87 | 8 | 鋼 | 岩 | ボスゴドラ | かたいけっそく | 自分ととなりの味方の防御アップ(3ターン) | |
| イエヤス2 | 88 | 94 | 97 | 8 | 鋼 | 岩 | レジスチル | おれないこころ | ||
| ハンベエ1 | 35 | 90 | 70 | 5 | 電 | 炎 | ピカチュウ | おまけじょうず | じょうたいを変化させる確立アップ(3ターン) | |
| ハンベエ2 | 42 | 99 | 80 | 6 | 電 | 炎 | ライチュウ | のらりくらり | ||
| カンベエ1 | 60 | 90 | 62 | 5 | 霊 | 炎 | ランプラー | はくりょく | 攻撃時、敵をひるませる(3ターン) | |
| カンベエ2 | 70 | 98 | 70 | 6 | 霊 | 炎 | シャンデラ | れいてつ | ||
| ムネシゲ1 | 84 | 68 | 73 | 6 | 飛 | 無 | ムクバード | とぎすます | 命中と急所の確立アップ(3ターン) | |
| ムネシゲ2 | 94 | 78 | 83 | 7 | 飛 | 無 | ムクホーク | ふうじんのこえ | ||
| ガラシャ1 | 42 | 63 | 78 | 5 | 超 | 氷 | ゴチミル | おまけじょうず | じょうたいを変化させる確立アップ(3ターン) | |
| ガラシャ2 | 52 | 73 | 87 | 5 | 超 | 氷 | ゴチルゼル | ふしぎなはどう | ||
| ハンゾウ1 | 87 | 77 | 62 | 5 | 霊 | 毒 | ゴースト | とぎすます | 命中と急所の確立アップ(3ターン) | |
| ハンゾウ2 | ||||||||||
| クノイチ1 | 60 | 63 | 70 | 5 | 悪 | 氷 | はつらつ | 自分ととなりの味方が自然回復(3ターン) | ||
| クノイチ2 | ||||||||||
| ユキムラ1 | 87 | 78 | 80 | 6 | 炎 | 飛 | リザード | こんしん | 一気に攻撃アップ | |
| ユキムラ2 | ||||||||||
| マゴイチ1 | 89 | 79 | 74 | 6 | 草 | 飛 | ジュプトル | ねらいうち | わざが必ず命中する | |
| マゴイチ2 | ||||||||||
| カネツグ1 | 65 | 88 | 79 | 7 | 超 | ユンゲラー | げきれい | 自分ととなりの味方の攻撃アップ(3ターン) | ||
| カネツグ2 | ||||||||||
| アヤゴゼン1 | 39 | 71 | 75 | 5 | 氷 | 霊 | ユキワラシ | いやしのうた | 全員のHPをかいふく | |
| アヤゴゼン2 | ||||||||||
| カイヒメ1 | 73 | 62 | 70 | 5 | 炎 | 岩 | ダルマッカ | きしゅう | いどうアップさらにひるませる | |
| カイヒメ2 | ||||||||||
| オクニ1 | 65 | 63 | 79 | 3 | 虫 | 炎 | メラルバ | はつらつ | 自分ととなりの味方が自然回復(3ターン) | |
| カイヒメ2 | ||||||||||
| ランマル1 | 69 | 72 | 66 | 4 | 闘 | 鋼 | リオル | ゆうじょう | 自分ととなりの味方のHPをかいふく | |
| ランマル2 | 闘 | 鋼 | ルカリオ | |||||||
| タダカツ1 | 92 | 68 | 81 | 6 | 鋼 | 竜 | メタグロス | はくりょく | 攻撃時、敵をひるませる(3ターン) | |
| タダカツ2 | 100 | 77 | 89 | 6 | 鋼 | 竜 | メタグロス、ディアルガ | てんかむそう | ||
| イナヒメ1 | 78 | 56 | 68 | 5 | 水 | 鋼 | ポッタイシ | ねらいうち | わざが必ず命中する | |
| イナヒメ2 | 88 | 63 | 79 | 5 | 水 | 鋼 | ポッタイシ、エンペルト | やまとなでしこ | ||
| ケイジ1 | 92 | 40 | 73 | 6 | 岩 | 闘 | トリデプス | こんしん | 一気に攻撃アップ | |
| ケイジ2 | 100 | 50 | 86 | 7 | 岩 | 闘 | トリデプス、テラキオン | おおかぶき | ||
| ミツナリ1 | 46 | 85 | 72 | 5 | 鋼 | 悪 | コマタナ | とぎすます | 命中と急所の確立アップ(3ターン) | |
| ミツナリ2 | ||||||||||
| キヨマサ1 | 82 | 64 | 67 | 5 | 竜 | 地 | オノンド | ゆうじょう | 自分ととなりの味方のHPをかいふく | |
| キヨマサ2 | ||||||||||
| マサノリ1 | 88 | 37 | 63 | 5 | 地 | 悪 | ワルビル | はくりょく | 攻撃時、敵をひるませる(3ターン) | |
| マサノリ2 | ワルビアル | |||||||||
| ツネヒサ | 52 | 95 | 90 | 7 | 無 | ニャース系 | きぶんそうかい | 自分ととなりの味方のじょうたいを全てかいふく | ||
| ナオイエ | 70 | 95 | 79 | 6 | 悪 | - | モノズ系 | きしゅう | いどうアップさらにひるませる | ハジメの国(ランダム出現) | 
| ハルタカ | 82 | 70 | 66 | 6 | 地 | 無 | フカマル系 | こんしん | 一気に攻撃アップ | ハジメの国(ランダム出現) | 
| タカノブ | 88 | 59 | 82 | 7 | 闘 | ゴンベ系 | おおごえ | 全員のこんらんとねむりをかいふく | ハジメの国(ランダム出現) | |
| ナオシゲ | 84 | 84 | 81 | 7 | 無 | - | ワシボン系 | かたいけっそく | 自分ととなりの味方の防御アップ(3ターン) | ハジメの国(ランダム出現) | 
| ウジサト | 73 | 81 | 82 | 7 | 草 | 無 | ツタージャ系 | やまいおとし | 全員のどくとまひをかいふく | ハジメの国(ランダム出現) | 
| チャチャ | 34 | 69 | 78 | 2 | 無 | - | チラーミィ系 | きぶんそうかい | 自分ととなりの味方のじょうたいを全てかいふく | ハジメの国(ランダム出現) | 
| ゴウ | 33 | 55 | 75 | 4 | 水 | 無 | ポッチャマ系 | かたいまもり | 防御アップ(3ターン) | ハジメの国(ランダム出現) | 
| ハツ | 33 | 55 | 75 | 4 | 水 | 無 | ププリン系 | かたいまもり | 防御アップ(3ターン) | |
| カズマス | 79 | 80 | 65 | 6 | 水 | 竜 | キバゴ系 | とぎすます | 命中と急所の確立アップ(3ターン) | |
| ナガヒデ | 75 | 73 | 68 | 5 | 竜 | - | ミニリュウ系 | ゆうじょう | 自分ととなりの味方のHPをかいふく | |
| ヨシタカ | 74 | 55 | 61 | 6 | 水 | 竜 | ヒヤップ系 | げきれい | 自分ととなりの味方の攻撃アップ(3ターン) | |
| ウラクサイ | 7 | 5 | 71 | 2 | 草 | 竜 | チュリネ系 | めぢから | 命中アップ(3ターン) | |
| ナリマサ | 79 | 33 | 66 | 5 | 竜 | フカマル系 | そっこう | 自分ととなりの味方の移動アップ | ||
| トモノリ | 96 | 21 | 83 | 6 | 鋼 | 竜 | キバゴ系 | はくりょく | 攻撃時、敵をひるませる(3ターン) | |
| ムラシゲ | 70 | 42 | 73 | 6 | 草 | 竜 | キモリ系 | ぜんそくりょく | 一気に移動アップ | |
| マサヒデ | 26 | 79 | 67 | 5 | 竜 | - | フカマル系 | おおごえ | 全員のこんらんとねむりをかいふく | |
| ナガヨシ | 79 | 31 | 75 | 5 | 闘 | 竜 | リオル系 | きあい | 攻撃アップ(3ターン) | |
| キツノ | 54 | 72 | 79 | 2 | 竜 | - | ミニリュウ系 | いやしのうた | 全員のHPをかいふく | |
| ゴトク | 48 | 61 | 72 | 2 | 竜 | - | モノズ系 | ねらいうち | わざが必ず命中する | |
| ヒデナガ | 68 | 78 | 77 | 5 | 炎 | - | メラルバ系 | はつらつ | 自分ととなりの味方が自然回復(3ターン) | |
| コロク | 75 | 74 | 69 | 4 | 闘 | 炎 | ドッコラー系 | こんしん | 一気に攻撃アップ | カエンの国(ランダム出現) | 
| タカトラ | 70 | 87 | 72 | 6 | 飛 | 炎 | ヒトモシ系 | おまけじょうず | じょうたいを変化させる確立アップ(3ターン) | カエンの国(ランダム出現) | 
| ヨシツグ | 72 | 86 | 64 | 6 | 超 | フワンテ | ゆうじょう | 自分ととなりの味方のHPをかいふく | カエンの国(ランダム出現) | |
| ユキナガ | 31 | 72 | 70 | 6 | 無 | 炎 | タブンネ | しんこきゅう | HP全回復するが3ターン移動できない | カエンの国(ランダム出現) | 
| リキュウ | 68 | 66 | 75 | 5 | 草 | 炎 | ヤナップ系 | やまいおとし | 全員のどくとまひをかいふく | カエンの国(ランダム出現) | 
| ヒデヨリ | 20 | 26 | 68 | 3 | 炎 | - | ヒコザル系 | きぶんそうかい | 自分ととなりの味方のじょうたいを全てかいふく | カエンの国(ランダム出現) | 
| アサヒ | 34 | 47 | 70 | 3 | 地 | 炎 | モグリュー系 | きぶんそうかい | 自分ととなりの味方のじょうたいを全てかいふく | カエンの国(ランダム出現) | 
| カズトヨ | 48 | 51 | 62 | 5 | 炎 | - | ポカブ系 | しんこきゅう | HP全回復するが3ターン移動できない | カエンの国(ランダム出現) | 
| ナガヤス | 68 | 61 | 63 | 5 | 炎 | - | ダルマッカ系 | きあい | 攻撃アップ(3ターン) | カエンの国(ランダム出現) | 
| ハルナガ | 14 | 42 | 57 | 2 | 炎 | - | ダルマッカ系 | ねらいうち | わざが必ず命中する | カエンの国(ランダム出現) | 
| ヒデアキ | 23 | 23 | 23 | 3 | 虫 | 炎 | フシデ系 | かたいまもり | 防御アップ(3ターン) | カエンの国(ランダム出現) | 
| ナカ | 62 | 54 | 60 | 4 | 地 | 炎 | モグリュー系 | かいてきおんど | 全員のやけどとこおりかいふく | |
| マア | 57 | 73 | 50 | 3 | 霊 | 炎 | ヒトモシ系 | おまけじょうず | じょうたいを変化させる確立アップ(3ターン) | |
| タツコ | 50 | 55 | 50 | 2 | 炎 | - | ポカブ系 | めぢから | 命中アップ(3ターン) | |
| チヨ | 30 | 67 | 67 | 4 | 無 | - | ププリン系 | いやしのうた | 全員のHPをかいふく | |
| ハツメ | 62 | 55 | 76 | 3 | 鋼 | 炎 | コマタナ系 | ぜんそくりょく | 一気に移動アップ | |
| ノブチカ | 79 | 66 | 70 | 5 | 水 | - | コイキング系 | ねらいうち | わざが必ず命中する | イズミの国(ランダム出現) | 
| チカヤス | 73 | 78 | 72 | 6 | 水 | - | ミジュマル系 | かたいけっそく | 自分ととなりの味方の防御アップ(3ターン) | イズミの国(ランダム出現) | 
| モリチカ | 77 | 35 | 83 | 5 | 水 | - | ミジュマル系 | めぢから | 命中アップ(3ターン) | イズミの国(ランダム出現) | 
| チカマサ | 87 | 21 | 63 | 4 | 水 | - | ウパー系 | おおごえ | 全員のこんらんとねむりをかいふく | イズミの国(ランダム出現) | 
| ノリシゲ | 78 | 45 | 52 | 4 | 電 | 水 | メリープ系 | そっこう | 自分ととなりの味方の移動アップ | |
| タカヨリ | 49 | 80 | 62 | 5 | 電 | 水 | ヒヤップ系 | かたいまもり | 防御アップ(3ターン) | |
| タダスミ | 16 | 76 | 28 | 3 | 電 | ポッチャマ | しんこきゅう | HP全回復するが3ターン移動できない | ||
| ドウセツ | 85 | 86 | 76 | 7 | 電 | - | コリンク系 | とぎすます | 命中と急所の確立アップ(3ターン) | |
| ジョウウン | 90 | 70 | 66 | 7 | 電 | - | メリープ系 | げきれい | 自分ととなりの味方の攻撃アップ(3ターン) | |
| ソウリン | 69 | 78 | 83 | 6 | 悪 | 電 | ピチュー系 | げきれい | 自分ととなりの味方の攻撃アップ(3ターン) | |
| セキソウ | 38 | 88 | 80 | 6 | 電 | - | バチュル系 | しんこきゅう | HP全回復するが3ターン移動できない | |
| アキザネ | 58 | 40 | 61 | 4 | 電 | - | ピチュー系 | かたいまもり | 防御アップ(3ターン) | |
| タカタネ | 56 | 43 | 45 | 5 | 電 | - | コリンク系 | ぜんそくりょく | 一気に移動アップ | |
| キヨ | 15 | 13 | 78 | 3 | 電 | - | シママ系 | かいてきおんど | 全員のやけどとこおりかいふく | |
| モトハル | 92 | 71 | 80 | 7 | 竜 | 草 | キバゴ系 | こんしん | 一気に攻撃アップ | アオバの国(ランダム出現) | 
| タカカゲ | 69 | 90 | 84 | 7 | 草 | - | キモリ系 | きあい | 攻撃アップ(3ターン) | アオバの国(ランダム出現) | 
| テルモト | 41 | 26 | 82 | 5 | 草 | チュリネ系 | かたいまもり | 防御アップ(3ターン) | アオバの国(ランダム出現) | |
| タケヨシ | 80 | 66 | 62 | 5 | 水 | 草 | コイキング系 | めぢから | 命中アップ(3ターン) | アオバの国(ランダム出現) | 
| エケイ | 6 | 80 | 68 | 2 | 草 | - | マスキッパ | はつらつ | 自分ととなりの味方が自然回復(3ターン) | アオバの国(ランダム出現) | 
| タカモト | 71 | 72 | 82 | 6 | 草 | - | ツタージャ系 | かたいけっそく | 自分ととなりの味方の防御アップ(3ターン) | アオバの国(ランダム出現) | 
| サダトシ | 48 | 80 | 68 | 5 | 草 | - | モンメン系 | めぢから | 命中アップ(3ターン) | アオバの国(ランダム出現) | 
| ヒデミツ | 78 | 44 | 72 | 5 | 氷 | - | ラプラス | おおごえ | 全員のこんらんとねむりをかいふく | |
| トシミツ | 68 | 68 | 68 | 5 | 氷 | - | ニューラ系 | はくりょく | 攻撃時、敵をひるませる(3ターン) | |
| シゲモト | 60 | 36 | 64 | 5 | 氷 | - | クマシュン系 | ゆうじょう | 自分ととなりの味方のHPをかいふく | |
| ミツタダ | 65 | 40 | 58 | 3 | 氷 | タマザラシ系 | きぶんそうかい | 自分ととなりの味方のじょうたいを全てかいふく | ||
| ユキマサ | 52 | 55 | 55 | 3 | 氷 | - | タマザラシ系 | かいてきおんど | 全員のやけどとこおりかいふく | |
| タダオキ | 76 | 72 | 78 | 6 | 超 | ゴチム系 | こんしん | 一気に攻撃アップ | ||
| フジタカ | 70 | 85 | 80 | 6 | 超 | 氷 | ラプラス | かたいまもり | 防御アップ(3ターン) | |
| ヒロコ | 38 | 63 | 66 | 5 | 氷 | ユキメノコ | やまいおとし | 全員のどくとまひをかいふく | ||
| タダモト | 78 | 56 | 60 | 5 | 闘 | - | グレッグル系 | かたいまもり | 防御アップ(3ターン) | |
| タダツネ | 73 | 56 | 70 | 5 | 闘 | - | ワンリキー系 | ぜんそくりょく | 一気に移動アップ | |
| タカヒサ | 66 | 87 | 85 | 7 | 闘 | - | ドッコラー系 | はくりょく | 攻撃時、敵をひるませる(3ターン) | |
| ヒサアキ | 71 | 69 | 60 | 5 | 闘 | - | ズルッグ系 | ちょうやく | 高いガケも登れるようになる | |
| マサトシ | 70 | 48 | 58 | 4 | 闘 | - | ワンリキー系 | そっこう | 自分ととなりの味方の移動アップ | |
| カネモリ | 30 | 55 | 57 | 3 | 闘 | - | グレッグル | かたいけっそく | 自分ととなりの味方の防御アップ(3ターン) | |
| トキタカ | 56 | 65 | 61 | 4 | 炎 | 闘 | ドッコラー系 | よくばり | 敵をたおすとたまてばこが2つ出る | |
| サンダユウ | 87 | 89 | 34 | 3 | 毒 | ズバット系 | そっこう | 自分ととなりの味方の移動アップ | ||
| モリキヨ | 68 | 47 | 61 | 3 | 毒 | - | グレッグル系 | そっこう | 自分ととなりの味方の移動アップ | |
| カシンコジ | 43 | 69 | 53 | 3 | 毒 | - | スコルピ系 | めぢから | 命中アップ(3ターン) | |
| ヤスナガ | 80 | 62 | 66 | 5 | 毒 | - | フシデ系 | ねらいうち | わざが必ず命中する | |
| セイクロウ | 60 | 40 | 43 | 3 | 毒 | - | スコルピ系 | ちょうやく | 高いガケも登れるようになる | |
| カツヨリ | 82 | 56 | 79 | 6 | 岩 | 地 | ヨーギラス系 | こんしん | 一気に攻撃アップ | |
| ハルユキ | 41 | 92 | 69 | 5 | 飛 | 地 | ワシボン系 | きしゅう | いどうアップさらにひるませる | |
| マサカゲ | 88 | 66 | 70 | 6 | 炎 | 地 | ヒトカゲ系 | しんこきゅう | HP全回復するが3ターン移動できない | |
| マサトヨ | 70 | 76 | 70 | 5 | 地 | - | サイホーン系 | かたいけっそく | 自分ととなりの味方の防御アップ(3ターン) | |
| ノブフサ | 80 | 50 | 70 | 5 | 地 | - | イワーク系 | しんこきゅう | HP全回復するが3ターン移動できない | |
| マサユキ | 74 | 93 | 74 | 7 | 炎 | メラルバ系 | はつらつ | 自分ととなりの味方が自然回復(3ターン) | ||
| ユキタカ | 58 | 94 | 70 | 6 | 炎 | 地 | メグロコ系 | はくりょく | 攻撃時、敵をひるませる(3ターン) | |
| ウメ | 32 | 50 | 50 | 3 | 地 | - | モグリュー系 | ちょうやく | 高いガケも登れるようになる | |
| チヨメ | 60 | 67 | 68 | 4 | 悪 | 地 | ミカルゲ | ねらいうち | わざが必ず命中する | |
| ケイ | 65 | 48 | 69 | 5 | 炎 | 地 | モグリュー系 | きあい | 攻撃アップ(3ターン) | |
| カゲツナ | 70 | 90 | 72 | 6 | 竜 | 飛 | ミニリュウ系 | かたいまもり | 防御アップ(3ターン) | |
| シゲザネ | 85 | 53 | 66 | 5 | 虫 | 飛 | ストライク系 | そっこう | 自分ととなりの味方の移動アップ | |
| ツナモト | 66 | 69 | 60 | 4 | 氷 | 飛 | オニゴーリ | きあい | 攻撃アップ(3ターン) | |
| ツネナガ | 48 | 44 | 56 | 3 | 飛 | - | エモンガ | ちょうやく | 高いガケも登れるようになる | |
| ムネトキ | 76 | 53 | 60 | 5 | 竜 | 飛 | ワシボン系 | しんこきゅう | HP全回復するが3ターン移動できない | |
| ムネザネ | 71 | 56 | 63 | 5 | 飛 | ムックル系 | めぢから | 命中アップ(3ターン) | ||
| ヨシ | 38 | 76 | 50 | 4 | 飛 | - | ズバット | やまいおとし | 全員のどくとまひをかいふく | |
| イロハ | 58 | 59 | 50 | 4 | 飛 | - | エモンガ | おまけじょうず | じょうたいを変化させる確立アップ(3ターン) | |
| カゲカツ | 82 | 71 | 64 | 6 | 超 | - | エルレイド | とぎすます | 命中と急所の確立アップ(3ターン) | |
| ヨシキヨ | 81 | 65 | 73 | 6 | 氷 | 超 | クマシュン系 | げきれい | 自分ととなりの味方の攻撃アップ(3ターン) | |
| トモノブ | 74 | 76 | 68 | 5 | 超 | - | サーナイト | おおごえ | 全員のこんらんとねむりをかいふく | |
| カゲイエ | 90 | 12 | 59 | 5 | 岩 | 超 | ヨーギラス系 | こんしん | 一気に攻撃アップ | |
| タカヒロ | 79 | 44 | 61 | 5 | 悪 | 超 | ケーシィ系 | よくばり | 敵をたおすとたまてばこが2つ出る | |
| サダミツ | 55 | 92 | 74 | 5 | 超 | - | ムンナ系 | きぶんそうかい | 自分ととなりの味方のじょうたいを全てかいふく | |
| ヤタロウ | 92 | 2 | 55 | 4 | 草 | 超 | キモリ系 | はくりょく | 攻撃時、敵をひるませる(3ターン) | |
| サネヨリ | 37 | 77 | 61 | 4 | 超 | リーシャン系 | やまいおとし | 全員のどくとまひをかいふく | ||
| ハナ | 70 | 57 | 50 | 5 | 超 | - | ムンナ系 | かいてきおんど | 全員のやけどとこおりかいふく | |
| セン | 27 | 61 | 48 | 4 | 超 | - | リーシャン系 | かたいけっそく | 自分ととなりの味方の防御アップ(3ターン) | |
| ウジチカ | 73 | 89 | 71 | 7 | 虫 | - | クルミル系 | かいてきおんど | 全員のやけどとこおりかいふく | |
| ウジザネ | 6 | 8 | 62 | 1 | 虫 | - | クヌギダマ系 | おまけじょうず | じょうたいを変化させる確立アップ(3ターン) | |
| セッサイ | 50 | 92 | 77 | 6 | 氷 | 虫 | メラルバ系 | きしゅう | いどうアップさらにひるませる | |
| マサツナ | 44 | 52 | 62 | 5 | 虫 | - | スピアー | げきれい | 自分ととなりの味方の攻撃アップ(3ターン) | |
| ヤストモ | 71 | 58 | 59 | 6 | 虫 | - | バチュル系 | こんしん | 一気に攻撃アップ | |
| ウジヒロ | 18 | 60 | 55 | 3 | 虫 | - | クルミル系 | よくばり | 敵をたおすとたまてばこが2つ出る | |
| モトザネ | 50 | 58 | 63 | 4 | 虫 | - | バチュル系 | ぜんそくりょく | 一気に移動アップ | |
| セナ | 48 | 74 | 50 | 2 | - | スピアー | めぢから | 命中アップ(3ターン) | ||
| ソウウン | 69 | 93 | 85 | 7 | 岩 | - | ヨーギラス系 | きしゅう | いどうアップさらにひるませる | |
| ツナシゲ | 90 | 79 | 76 | 7 | 闘 | 岩 | ダンゴロ系 | とぎすます | 命中と急所の確立アップ(3ターン) | |
| ゲンアン | 2 | 83 | 80 | 5 | 岩 | ハガネール | かいてきおんど | 全員のやけどとこおりかいふく | ||
| ウジマサ | 63 | 78 | 79 | 7 | 岩 | - | アノプス系 | きあい | 攻撃アップ(3ターン) | |
| ウジテル | 74 | 70 | 78 | 7 | 岩 | - | タテトプス系 | おおごえ | 全員のこんらんとねむりをかいふく | |
| ウジクニ | 77 | 62 | 73 | 6 | 岩 | - | アノプス系 | かたいけっそく | 自分ととなりの味方の防御アップ(3ターン) | |
| ウジナオ | 42 | 35 | 79 | 4 | 岩 | - | アノプス系 | よくばり | 敵をたおすとたまてばこが2つ出る | |
| シズカ | 62 | 41 | 62 | 4 | 岩 | - | サイホーン | げきれい | 自分ととなりの味方の攻撃アップ(3ターン) | |
| マドカ | 58 | 50 | 62 | 3 | 岩 | ダンゴロ系 | ゆうじょう | 自分ととなりの味方のHPをかいふく | ||
| ドウサン | 73 | 93 | 82 | 8 | 毒 | アーボ系 | きしゅう | いどうアップさらにひるませる | ||
| ヨシタツ | 87 | 75 | 63 | 5 | 毒 | 霊 | ゴース系 | よくばり | 敵をたおすとたまてばこが2つ出る | |
| イッテツ | 70 | 72 | 70 | 5 | 鋼 | 霊 | ヨマワル系 | げきれい | 自分ととなりの味方の攻撃アップ(3ターン) | |
| ボクゼン | 62 | 52 | 68 | 6 | 霊 | - | ゴース系 | おまけじょうず | じょうたいを変化させる確立アップ(3ターン) | |
| モリナリ | 46 | 70 | 66 | 4 | 霊 | - | ヨマワル系 | そっこう | 自分ととなりの味方の移動アップ | |
| オミ | 20 | 60 | 62 | 5 | 毒 | 霊 | スピアー | きぶんそうかい | 自分ととなりの味方のじょうたいを全てかいふく | |
| アサ | 57 | 68 | 50 | 3 | 毒 | 霊 | フワンテ系 | いやしのうた | 全員のHPをかいふく | |
| カイ | 79 | 81 | 43 | 3 | 悪 | - | ズルッグ系 | おおごえ | 全員のこんらんとねむりをかいふく | |
| ゲンバ | 79 | 75 | 48 | 3 | 飛 | 悪 | ズルッグ系 | ぜんそくりょく | 一気に移動アップ | |
| ダンゾウ | 79 | 89 | 48 | 3 | 飛 | 悪 | ねらいうち | わざが必ず命中する | ||
| ヤザエモン | 80 | 77 | 57 | 3 | 毒 | めぢから | 命中アップ(3ターン) | |||
| イスケ | 72 | 68 | 63 | 3 | 悪 | - | ぜんそくりょく | 一気に移動アップ | ||
| タダツグ | 72 | 74 | 71 | 6 | 鋼 | - | ゆうじょう | 自分ととなりの味方のHPをかいふく | ||
| ナオマサ | 87 | 72 | 68 | 6 | 炎 | 鋼 | はつらつ | 自分ととなりの味方が自然回復(3ターン) | ||
| ヤスマサ | 83 | 51 | 70 | 6 | 竜 | 鋼 | とぎすます | 命中と急所の確立アップ(3ターン) | ||
| マサノブ | 6 | 95 | 53 | 3 | 霊 | 炎 | きぶんそうかい | 自分ととなりの味方のじょうたいを全てかいふく | ||
| ヒデタダ | 18 | 73 | 75 | 5 | 鋼 | - | きぶんそうかい | 自分ととなりの味方のじょうたいを全てかいふく | ||
